| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| アクションRPG | SQUARE ENIX/ジュピター | SQUARE ENIX | 36万 |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| RPG | SEGA | SEGA |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| アクション | K2/KUROGANE | フロム・ソフトウェア |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| アドベンチャー | CAPCOM | CAPCOM | 135万 |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| アクションRPG | スクウェア | スクウェア | 52万 |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| カード | KONAMI | KONAMI |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| アドベンチャー | CAPCOM | CAPCOM | 4万6280 |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| カード | KONAMI | KONAMI |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| RPG | SEGA | SEGA |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| カード | KONAMI | KONAMI | 6万 |
- タグ
- 遊戯王/デュエルモンスターズ
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| アドベンチャー | CAPCOM | CAPCOM | 113万 |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| カード | KONAMI | KONAMI |
| ジャンル | 開発元 | 発売元 | 売上本数 |
|---|---|---|---|
| アドベンチャー | CAPCOM | CAPCOM | 275万 |